[旗・リボン] 国旗 日の丸 社旗
ショッピングカートがある商品は全て税込販売価格です
最下部の別注旗価格表は参考価格です。図柄・色数により変動しますのでその都度お問合せ下さい
又、使用条件等をご連絡いただければ提案させていただきます(生地・染料・お得な製作方法)特に天竺木綿少量のものは、安価で製作しております
国旗(日章旗)
| サイズ\生地 | 天竺(綿) | 綿バンテン | 燦印テトロン本染 | エクスラン |
|---|---|---|---|---|
| 70×100 | \ 960 | - | - | - |
| 90×135 | \ 1,440 | \ 2,400 | - | \ 5,600 |
| 100×150 | \ 2,080 | \ 3,040 | - | \ 6,000 |
| 120×180 | \ 3,200 | - | \ 4,160 | \ 9,200 |
| 140×210 | \ 5,200 | - | \ 5,440 | \ 11,600 |
| 180×270 | - | - | \ 7,600 | \20,800 |
| 200×300 | - | - | - | \ 28,800 |
国旗の掲揚
- 国旗は日出より日没まで掲揚します。
- 国旗は金球に密着して掲揚します。弔意を表す場合は旗と金球の間を離します。
- 国旗と他の旗を同時に掲げるときは常に国旗を上位に上げ、並立又は交叉するときは向かって左に国旗を掲げます。
- 外国旗と並立又は交叉して歓迎するときは外国旗を向かって左に国旗を右に掲げます
家庭用国旗セット
箱はセット内容により写真と異なる場合がございます
| 品名\内容 | 国旗 | 旗棒 | 玉 | 受金具 | セットケース | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燦印Dセット | 70cm×105cm | 塩ビ製 150cm | 7cm プラ玉 上質メッキ |
ABS樹脂製 ビス付 |
トムソン化粧箱 | \ 2,640 |
| 特選Aセット | 70cm×90cm金巾 | 塩ビ製 142cm | 7cm プラ玉 バネ付 |
スチール製 ビス付 |
ビニール製 吊袋 |
\ 1,680 |
| 特選Bセット | 70cm×90cmブロード | 塩ビ製 142cm | 7cm プラ玉 バネ付 |
スチール製 ビス付 |
ビニール製 吊袋 |
\ 1,880 |
| 特選Cセット | 70cm×105cmテトロン | 塩ビ製 142cm | 7cm プラ玉 バネ付 |
スチール製 ビス付 |
ビニール製 吊袋 |
\ 1,680 |
| サイズ\生地 | エクスラン | 富士絹 | 天竺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 3枚 | 5枚 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | 1枚 | 3枚 | 5枚 | |
| 340×450 | \32,500 | \19,000 | \15,000 | \36,000 | \24,000 | \21,000 | \30,000 | \17,500 | \16,000 |
| 450×600 | \36,500 | \21,000 | \16,500 | \44,500 | \28,000 | \25,000 | \35,000 | \19,000 | \16,600 |
| 500×700 | \40,500 | \25,500 | \18,000 | \51,000 | \32,000 | \29,000 | \37,500 | \22,000 | \18,600 |
| 700×1,000 | \44,500 | \28,000 | \20,000 | \63,000 | \45,000 | \39,000 | \43,000 | \24,500 | \21,500 |
| 900×1,350 | \54,000 | \37,000 | \26,000 | \80,000 | \58,000 | \52,000 | \50,000 | \30,000 | \25,500 |
| 1,000×1,500 | \65,000 | \46,000 | \31,500 | \105,000 | \77,000 | \69,000 | \60,000 | \35,000 | \30,000 |
| 1,200×1,800 | \80,000 | \57,000 | \37,000 | \140,000 | \105,000 | \90,000 | \77,500 | \48,000 | \40,000 |
| 1,400×2,100 | \95,000 | \66,000 | \57,000 | \157,000 | \116,000 | \110,000 | \92,000 | \53,000 | \46,000 |
| 1,800×2,700 | \140,000 | \96,000 | \74,500 | \205,000 | \155,000 | \148,000 | \130,000 | \66,000 | \58,000 |
| 2,000×3,000 | \210,000 | \124,000 | \100,000 | \280,000 | \220,000 | \203,000 | \160,000 | \97,000 | \86,000 |





