[オーダーメイド] 表彰楯用 表彰板仕上げ見本
HOME > オーダーメイドトップ > 各種 表彰板 仕上げ見本
| 真鍮 ヘアーライン仕上 |
![]() |
![]() |
金メッキ仕上 |
|---|---|---|---|
| ニッケル ヘアーライン仕上 |
![]() |
![]() |
ニッケルメッキ仕上 |
| 銅 ヘアーライン仕上 |
![]() |
![]() |
銅ブロンズ仕上 |
| アルミレジスト 金 | ![]() |
アルマイト 金 | ![]() |
|---|---|---|---|
![]() |
アルミレジスト 銀 | ![]() |
アルマイト 銀 |
| 上記価格以外の 別途費用 |
1.本文フイルム代(受賞者名差替含む)\5,000より 2.ロゴ・マーク版下作成費用 \3,000より 表彰板にロゴ・マークを入れる場合のみ |
|||
|---|---|---|---|---|
| 各種加工方法 | エッチング レジスト アルマイト シルク印刷 レーザー彫刻 | |||
| 価格について | 数量・色数・加工方法により異なります。その都度のお見積とさせていただきます。 | |||
| 納 期 | シルク印刷 | 受注後 5〜14営業日 | ||
| レジスト・アルマイト | 受注後10〜14営業日 | |||
| エッチング | 受注後10〜14営業日 | |||
| レーザー彫刻 | 受注後 7〜14営業日 | |||
| 納期は本文・受賞者名決定後の目安です。受注日はご入金確認日とさせていただきます。 | ||||
| プレートサイズ表 単位mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| No.1 250×180 | No.2 230×170 | No.3 180×135 | No.3-B 150×112 | No.4 128×95 |
| シルク用アルミプレート 鳳凰 単位mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鳳凰横型 | A 185×280 | B 153×230 | C 120×180 | D 93×140 |
| 鳳凰縦型 | E 260×190 | F 230×170 | G 190×140 | H 140×105 |









